Cancún, Quintana Roo.– La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa con una intensa agenda de encuentros que marcarán el rumbo de las selecciones rumbo a los octavos de final. Tras el arranque del torneo el pasado 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la fase de grupos entra en una etapa decisiva.
Durante los próximos días, potencias como Brasil, Alemania, España, Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal buscarán afianzarse en sus respectivos grupos, mientras que selecciones emergentes intentarán dar la sorpresa en la justa que por primera vez se disputa de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.
Entre los encuentros más atractivos destacan el choque entre Brasil y Haití, el duelo de España frente a Arabia Saudita, la presentación de Argentina contra Austria y el enfrentamiento entre Colombia y Portugal.
Para la afición mexicana, uno de los partidos más esperados será el encuentro entre México y República Checa, programado para el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, duelo que podría resultar determinante para las aspiraciones del Tricolor en la competencia.
La tercera jornada de la fase de grupos también traerá enfrentamientos simultáneos que definirán a los equipos clasificados a la siguiente ronda, elevando la tensión y la emoción en cada uno de los estadios mundialistas.
Con 48 selecciones compitiendo y sedes repartidas en tres países, el Mundial 2026 continúa escribiendo una nueva página en la historia del futbol internacional, mientras millones de aficionados siguen cada partido en busca de los próximos protagonistas de la Copa del Mundo.
Calendario Mundial 2026 – Hora Quintana Roo
| Fecha | Partido | Grupo | Hora Quintana Roo |
|---|---|---|---|
| 19 Jun | Estados Unidos vs. Australia | D | 14:00 hrs |
| 19 Jun | Escocia vs. Marruecos | C | 17:00 hrs |
| 19 Jun | Brasil vs. Haití | C | 20:00 hrs |
| 19 Jun | Turquía vs. Paraguay | D | 23:00 hrs |
| 20 Jun | Países Bajos vs. Suecia | F | 12:00 hrs |
| 20 Jun | Alemania vs. Costa de Marfil | E | 15:00 hrs |
| 20 Jun | Ecuador vs. Curazao | E | 19:00 hrs |
| 20 Jun | Túnez vs. Japón | F | 23:00 hrs |
| 21 Jun | España vs. Arabia Saudita | H | 11:00 hrs |
| 21 Jun | Bélgica vs. Irán | G | 14:00 hrs |
| 21 Jun | Uruguay vs. Cabo Verde | H | 17:00 hrs |
| 21 Jun | Nueva Zelanda vs. Egipto | G | 20:00 hrs |
| 22 Jun | Argentina vs. Austria | J | 12:00 hrs |
| 22 Jun | Francia vs. Irak | I | 16:00 hrs |
| 22 Jun | Noruega vs. Senegal | I | 19:00 hrs |
| 22 Jun | Jordania vs. Argelia | J | 22:00 hrs |
| 23 Jun | Portugal vs. Uzbekistán | K | 12:00 hrs |
| 23 Jun | Inglaterra vs. Ghana | L | 15:00 hrs |
| 23 Jun | Panamá vs. Croacia | L | 18:00 hrs |
| 23 Jun | Colombia vs. RD Congo | K | 21:00 hrs |
| 24 Jun | Suiza vs. Canadá | B | 14:00 hrs |
| 24 Jun | Bosnia vs. Catar | B | 14:00 hrs |
| 24 Jun | Escocia vs. Brasil | C | 17:00 hrs |
| 24 Jun | Marruecos vs. Haití | C | 17:00 hrs |
| 24 Jun | República Checa vs. México | A | 20:00 hrs |
| 24 Jun | Sudáfrica vs. Corea del Sur | A | 20:00 hrs |
| 25 Jun | Curazao vs. Costa de Marfil | E | 15:00 hrs |
| 25 Jun | Ecuador vs. Alemania | E | 15:00 hrs |
| 25 Jun | Japón vs. Suecia | F | 18:00 hrs |
| 25 Jun | Túnez vs. Países Bajos | F | 18:00 hrs |
| 25 Jun | Turquía vs. Estados Unidos | D | 21:00 hrs |
| 25 Jun | Paraguay vs. Australia | D | 21:00 hrs |
| 26 Jun | Noruega vs. Francia | I | 14:00 hrs |
| 26 Jun | Senegal vs. Irak | I | 14:00 hrs |
| 26 Jun | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | H | 19:00 hrs |
| 26 Jun | Uruguay vs. España | H | 19:00 hrs |
| 26 Jun | Egipto vs. Irán | G | 22:00 hrs |
| 26 Jun | Nueva Zelanda vs. Bélgica | G | 22:00 hrs |
| 27 Jun | Panamá vs. Inglaterra | L | 16:00 hrs |
| 27 Jun | Croacia vs. Ghana | L | 16:00 hrs |
| 27 Jun | Colombia vs. Portugal | K | 18:30 hrs |
| 27 Jun | RD Congo vs. Uzbekistán | K | 18:30 hrs |
| 27 Jun | Argelia vs. Austria | J | 21:00 hrs |
| 27 Jun | Jordania vs. Argentina | J | 21:00 hrs |

